- ホーム
- > 企業情報
企業情報
会社概要
社名 | 株式会社 華屋与兵衛 |
---|---|
事業内容 | 食文化創造を目指す和食ファミリーレストランチェーン 「華屋与兵衛」の経営他 |
資本金 | 1億円 |
住所 | 東京都品川区南大井1-13-5 新南大井ビル7F |
本社 | 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル |
設立 | 1986年(昭和61年)3月 |
従業員数 | 正社員 129名 従業員総数 3239名 (2017年 3月現在) |
福利厚生 | 独身寮/健康保険組合/財形貯蓄/持株会/企業内労災補償/社会保険完備/マイカー通勤 |
会社沿革
1986年 | 3月 | エル・フードサービス(株)設立 |
---|---|---|
12月 | 2年の実験を経て、第1号店“華屋与兵衛”新松戸店オープン | |
1987年 | 12月 | 杉戸高野台店オープン (初の郊外型大型店・客席数162席) |
1989年 | 9月 | 石岡店オープン (茨城県進出第1号店) |
1994年 | 8月 | 北初富店オープン 30店舗達成 |
1995年 | 4月 | 西台店オープン (ピロティタイプ・2階建て) |
6月 | 昭島店オープン (西東京地区初進出第1号店) | |
1996年 | 3月 | 竹の塚(足立区)研修センター開設 |
5月 | 日吉店オープン (神奈川県進出第一号店) | |
8月 | 株式会社華屋与兵衛に商号変更 | |
1997年 | 10月 | 草加神明店オープン 70店舗達成 |
12月 | 季節の「おせち料理」宅配に挑戦開始 (年間27店オープン達成) | |
1998年 | 10月 | 飯能店オープン 100店舗達成 |
2001年 | 6月 | 葛西店オープン 110店舗達成 |
9月 | 創業15周年記念フェア | |
2002年 | 2月 | 新所沢店オープン 120店舗達成 |
10月 | 武蔵村山店オープン 130店舗達成 | |
2006年 | 3月 | 創業20周年を迎える 監査室設置 |
2007年 | 11月 | 篠崎公園店オープン 160店舗達成 |
11月 | 新規事業部設置 | |
2008年 | 10月 | 『フード業 世界一』を目指すゼンショーグループの一員となり、第二創業期をスタートする |
2012年 | 11月 | 和食を気軽に『和食よへい』オープン |
2013年 | 10月 | 和食よへい上田しおだ野店オープン(長野県進出第一号店) |
代表者
代表取締役 | 南 哲史 |
---|
所在地
株式会社 華屋与兵衛
〒140-0013
東京都品川区南大井1-13-5 新南大井ビル7F
本社
〒108-0075
東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
●お客様お問い合わせ専用フリーダイヤル
TEL.0120-878-951(10:30~18:00)
●採用連絡先
TEL.0120-314-871(9:30~18:30)